有效期至长期有效 | 最后更新2021-01-12 08:09 |
产地南京 | 处理风量10000m3/h |
浏览次数742 |
南京鑫之鸿 vocs废气处理厂家 vocs废气处理
产地 | 南京 |
---|---|
处理风量 | 10000m3/h |
净化率 | 98% |
适用领域 | 化工 |
售后服务 | 全国联保 |
种类 | 废气处理设备 |
执行质量标准 | 国标 |
空气净化技术 | 吸附技术 |
经营模式 | 自产自销 |
品牌 | 鑫之鸿 |
加工定制 | 是 |
质量认证 | CCC |
适用星级 | 三星级 |



¥20000.00/台
¥20000.00/台
¥20000.00/台
¥20000.00/台
¥20000.00/台
¥20000.00/台
有效期至长期有效 | 最后更新2021-01-12 08:09 |
产地南京 | 处理风量10000m3/h |
浏览次数742 |
产地 | 南京 |
---|---|
处理风量 | 10000m3/h |
净化率 | 98% |
适用领域 | 化工 |
售后服务 | 全国联保 |
种类 | 废气处理设备 |
执行质量标准 | 国标 |
空气净化技术 | 吸附技术 |
经营模式 | 自产自销 |
品牌 | 鑫之鸿 |
加工定制 | 是 |
质量认证 | CCC |
适用星级 | 三星级 |
公司名 | 南京鑫之鸿环保科技有限公司 | 经营模式 | 生产型 |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2013 |
公司所在地 | 江苏/南京市 | 企业类型 | 有限责任公司 (生产型) |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | , , , | ||
主营产品或服务 |
¥20000.00/台
¥20000.00/台
¥30000.00/台
¥30000.00/台
¥26800.00/台